| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||
| ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 | ||||||||||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||
|
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล | โปรแกรมตารางงาน | โปรแกรมตารางงาน | หลักการเขียนโปรแกรม | ||||||||||||||||
| อ.ฐิฎิวรรณ ปวช.2/2 | อ.อภัสนันท์ ปวช.2/2 | อ.อภัสนัน | อ.ธณียา ปวช.2/1 | |||||||||||||||||
|
โปรแกรมตารางงาน | โปรแกรมตารางงาน | อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง | การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ | ||||||||||||||||
| อ.อภัสนันท์ ปวช.2/1 | อ.วศิน ปวช.2/6 | อ.ไชยา ปวส.1/1A | อ.ไชยา ปวส.2/1AB | |||||||||||||||||
|
หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล | โปรแกรมตารางงาน | การจัดการเนื้อหาสำหรับธุรกิจดิจิทัล | กิจกรรม | ||||||||||||||||
| อ.ไชยา ปวส.2/1AB | อ.อภัสนันท์ ปวช.2/2 | อ.ธณียา ปวส.1/1A | ||||||||||||||||||
|
อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง | เทคโนโลจิสต์ฯ | โปรแกรมตารางงาน | การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ | ||||||||||||||||
| อ.ไชยา ปวส.1/1A | อ.ไชยา ปวช.2/6 | อ.อภัสนันท์ ปวช.2/3 | อ.ไชยา ปวส.2/1AB | |||||||||||||||||
|
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานโลจิสติกส์ | โปรแกรมตารางงาน | โปรแกรมตารางงาน | |||||||||||||||||
| อ.ไชยา ปวช.2/6 | อ.ธณียา ปวช.2/5 | อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.2/4 | ||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||
| ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 | ||||||||||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||
|
องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ | ประยุกต์ใช้เทคโนฯ | การใช้เทคโนโลยีฯ | การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล | หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล | |||||||||||||||
| อ.เนตรนภา ปวช.2/1 | อ.สุภัทรา ปวส.1/2B | อ.ฐิฏิวรรณ | อ.เนตรนภา ปวส.2/1AB | อ.ไชยา ปวส.2/1AB | ||||||||||||||||
|
องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ | การจัดการเนื้อหาฯ | องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานกราฟิก | หลักการเขียนโปรแกรม | ||||||||||||||||
| อ.เนตรนภา ปวช.2/2 | อ.ธณียา ปวส.1/1A | อ.เนตรนภา ปวส.1/1B | อ.ธณียา ปวช.2/2 | |||||||||||||||||
|
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล | องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ | การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล | กิจกรรม | ||||||||||||||||
| อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.2/1 | อ.เนตรนภา ปวช.2/1 | อ.เนตรนภา ปวส.2/1AB | ||||||||||||||||||
|
องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานกราฟิก | โปรกรมตารางงาน | โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล | องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ | โปรแกรมตารางงาน | |||||||||||||||
| อ.เนตรนภา ปวส.1/1B | อ.อภัสนันท์ ปวช.2/1 | อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.2/2 | อ.เนตรนภา ปวช.2/2 | อ.วศิน ปวช.2/6 | ||||||||||||||||
|
หลักการเขียนโปรแกรม | โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล | หลักการเขียนโปรแกรม | |||||||||||||||||
| อ.ธณียา ปวช.2/1 | อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.2/1 | อ.ธณียา ปวช.2/2 | ||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||
| ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 | ||||||||||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||
|
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | การจัดการเนื้อหาฯ | พิมพ์ไทยดิจิทัล | พิมพ์ไทยดิจิทัล | ||||||||||||||||
| อ.สุภัทรา ปวส.1/1A | อ.ธณียา ปวส.1/1A | อ.สุติมา ปวช.1/1 | อ.นิตยา ปวช.1/5 | |||||||||||||||||
|
พิมพ์ไทยดิจิทัล | ประยุกต์ใช้เทคโนฯ | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | พิมพ์ไทยดิจิทัล | ||||||||||||||||
| อ.หิรัญญา ปวช.1/6 | อ.สุภัทรา ปวส.1/2B | อ.สุภัทรา ปวส.1/3A | อ.สุติมา ปวช.1/3 | |||||||||||||||||
|
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | ประยุกต์ใช้เทคโนฯ | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | พิมพ์ไทยดิจิทัล | กิจกรรม | |||||||||||||||
| อ.สุภัทรา ปวส.1/4AB | อ.สุภัทรา ปวส.1/3AB | อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.1/6 | อ.สุติมา ปวช.1/2 | |||||||||||||||||
|
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | ประยุกต์ใช้เทคโนฯ | ประยุกต์ใช้เทคโนฯ | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | พิมพ์ไทยดิจิทัล | |||||||||||||||
| อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.1/5 | อ.สุภัทรา ปวส.1/3AB | อ.สุภัทรา ปวส.1/4AB | อ.สุภัทรา ปวส.1/5A | อ.นิตยา ปวช.1/4 | ||||||||||||||||
|
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | ||||||||||||||||||
| อ.สุภัทรา ปวส.1/6B | อ.สุภัทรา ปวส.1/2B | |||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||
| ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 | ||||||||||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||
|
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ |
|
พิมพ์ไทยดิจิทัล | โปรแกรมตารางงาน | ||||||||||||||||
| อ.อภัสนันท์ ปวช.1/1 | อ.นิตยา ปวช.1/4 | อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.2/4 | ||||||||||||||||||
|
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | การใช้เทคโนฯ | การใช้เทคโนฯ | พิมพ์ไทยดิจิทัล | โปรแกรมตารางงาน | |||||||||||||||
| อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.1/3 | อ.อภัสนันท์ ปวช.1/2 | อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.1/4 | อ.สุติมา ปวช.1/1 | อ.อภัสนันท์ ปวช.2/3 | ||||||||||||||||
|
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | พิมพ์ไทยดิจิทัล | การใช้เทคโนฯ | การใช้เทคโนฯ | กิจกรรม | |||||||||||||||
| อ.อภัสนันท์ ปวช.1/2 | อ.นิตยา ปวช.1/5 | อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.1/5 | อ.อภัสนันท์ ปวช.1/1 | |||||||||||||||||
|
พิมพ์ไทยดิจิทัล | โปรแกรมตารางงาน | พิมพ์ไทยดิจิทัล | การใช้เทคโนฯ | ||||||||||||||||
| อ.สุติมา ปวช.1/2 | อ.ธณียา ปวช.2/5 | อ.สุติมา ปวช.1/3 | อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.1/3 | |||||||||||||||||
|
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | พิมพ์ไทยดิจิทัล | โปรแกรมตารางงาน | |||||||||||||||||
| อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.1/4 | อ.หิรัญญา ปวช.1/6 | อ.วศิน ปวช.2/6 | ||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||
| ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 | ||||||||||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||
|
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี | ประยุกต์ใช้เทคโนฯ | ||||||||||||||||||
| อ.นิตยา ปวส.2/2AB | อ.สุภัทรา ปวส.1/4AB | |||||||||||||||||||
|
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | |||||||||||||||||||
| อ.สุภัทรา ปวส.1/5A | ||||||||||||||||||||
|
การปฏิบัติงานคลังสินค้า | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | กิจกรรม | |||||||||||||||||
| อ.บุษบง ปวช.2/6 | อ.สุภัทรา ปวส.1/6B | |||||||||||||||||||
| พฤหัสบดี | โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี | |||||||||||||||||||
| อ.นิตยา ปวส.2/2AB | ||||||||||||||||||||
|
โครงงาน | โครงงาน | ||||||||||||||||||
| ปวส.2 | ปวส.2 | |||||||||||||||||||