| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||
|
โปรแกรมมัลติมีเดีย | การบำรุงรักษาและอุปกรณ์พกพา | ||||||||||||||||||
| อ.สุภัทรา ปวช.3/1 | อ.วศิน ปวส.1/2B | |||||||||||||||||||
|
การขายออนไลน์ | การบำรุงรักษาและอุปกรณ์พกพา | การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | |||||||||||||||||
| อ.ธณียา ปวช.3/3 |
|
อ.อภัสนันท์ ปวส.1/1A | อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.2/1 | |||||||||||||||||
| พุธ | ระบบจัดการฐานข้อมูล | การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | ||||||||||||||||||
| อ.ฐิฎิวรรณ ปวส.1/1A | อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.2/1 | กิจกรรม | ||||||||||||||||||
|
โปรแกรมนำเสนอ | ระบบจัดการฐานข้อมูล | การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | |||||||||||||||||
| อ.ธณียา ปวช.3/1 | อ.ฐิฏิวรรณ ปวส.1/1A | อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.2/2 | ||||||||||||||||||
|
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | โครงการ | ||||||||||||||||||
| อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.2/2 | ปวช.3 | |||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||
|
การสร้างเว็บไซต์ | พิมพ์อังกฤษดิจิ | โปรแกรมกราฟิก | โปรแกรมนำเสนอ | ||||||||||||||||
| อ.เนตรนภา ปวส.1/2B | อ.สุติมา ปวช.1/ | อ.เนตรนภา ปวช.3/1 | อ.ธณียา ปวช.3/1 | |||||||||||||||||
|
การสร้างเว็บไซต์ | การสร้างเว็บไซต์ | การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น | |||||||||||||||||
| อ.เนตรนภา ปวช.2/1 |
|
อ.เนตรนภา ปวช.2/2 | อ.ไชยา ปวช.3/1 | |||||||||||||||||
|
การสร้างเว็บไซต์ | การสร้างเว็บไซต์ | โปรแกรมมัลติมีเดีย | |||||||||||||||||
| อ.เนตรนภา ปวส.1/2B | อ.เนตรนภา ปวช.2/1 | อ.สุภัทรา ปวช.3/1 | กิจกรรม | |||||||||||||||||
|
การสร้างเว็บไซต์ | การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น | โปรแกรมกราฟิก | |||||||||||||||||
| อ.เนตรนภา ปวช.2/2 | อ.ไชยา ปวช.3/1 | อ.เนตรนภา ปวช.3/1 | ||||||||||||||||||
|
การจัดการคลังสินค้าและเทคโนโลยี | โครงการ | ||||||||||||||||||
| อ.บุษบง ปวส.1/5A | ปวช.3 | |||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||
|
โปรแกรมประมวลผลคำ | การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี | โปรแกรมประมวลผลคำ | |||||||||||||||||
| อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.1/1 | อ.ชื่นผกา ปวช.2/3 | อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.1/2 | ||||||||||||||||||
|
การจัดการคลังสินค้าและเทคโนโลยี | โปรแกรมประม | พิมพ์อังกฤษดิจิทัล | |||||||||||||||||
| อ.ชนิสรา ปวส.1/6B | อ.ฐิฏิวรรณ ปวช | อ.สุภัทรา ปวช.1/1 | ||||||||||||||||||
|
โปรแกรมประมวลผลคำ | พิมพ์อังกฤษดิจิ | เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา | ||||||||||||||||
| อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.1/2 | อ.สุภัทรา ปวช. | อ.อภัสนันท์ ปวช.3/1 | อ.วศิน ปวช.1/1 | กิจกรรม | ||||||||||||||||
| พฤหัสบดี | คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ||||||||||||||||||
| อ.วศิน ปวช.1/2 | อ.ธณียา ปวส.1/2B | |||||||||||||||||||
|
ระบบปฏิบัติการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ | โครงการ | ||||||||||||||||||
| อ.สุภัทรา ปวส.1/2B | ปวช.3 | |||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||
|
โปรแกรมนำเสนอ | การขายออนไลน์ | พิมพ์อังกฤษดิจิทัล | พิมพ์อังกฤษดิจิทัล | ||||||||||||||||
| อ.วศิน ปวช.1/3 | อ.ธณียา ปวช.3/3 | อ.สุติมา ปวช.1/4 | อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.1/3 | |||||||||||||||||
|
โปรแกรมนำเสนอ | พิมพ์อังกฤษดิจิทัล | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | |||||||||||||||||
| อ.วศิน ปวช.1/4 | อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.1/5 | อ.ธณียา ปวส.1/2B | ||||||||||||||||||
| พุธ | พิมพ์อังกฤษดิจิทัล | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | พิมพ์อังกฤษดิจิทัล | |||||||||||||||||
| อ.สุติมา ปวช.1/6 | T.Ronald J. ปวช.3/4 | อ.สุติมา ปวช.1/4 | กิจกรรม | |||||||||||||||||
|
โปรแกรมนำเสนอ | พิมพ์อังกฤษดิจิ | พิมพ์อังกฤษดิจิทัล | พิมพ์อังกฤษดิจิทัล | ||||||||||||||||
| อ.อภัสนันท์ ปวช.1/5 | อ.ฐิฏิวรรณ ปวช.1/5 | อ.สุติมา ปวช.1/4 | อ.สุติมา ปวช.1/6 | |||||||||||||||||
|
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี | พิมพ์อังกฤษดิจิ | โปรแกรมนำเสนอ | |||||||||||||||||
| อ.ชื่นผกา ปวช.2/3 | อ.ฐิฎิวรรณ ปวช | อ.ธณียา ปวช.1/6 | ||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||
| จันทร์ | ||||||||||||||||||||
| อังคาร | ||||||||||||||||||||
| พุธ | ||||||||||||||||||||
| กิจกรรม | ||||||||||||||||||||
| พฤหัสบดี | ||||||||||||||||||||
| ศุกร์ | ||||||||||||||||||||