| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||
| ระดับชั้น ปวช.2/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สายพิณ สีดา (089-9395943) | ||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||
|
องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์กับการบำรุงรักษา | โปรแกรม | หลักการเขียนโปรแกรม | ||||||||
| อ.เนตรนภา Com2 | อ.วศิน | อ.อภัสนัน | อ.ธณียา Com1 | |||||||||
|
โปรแกรมตารางงาน | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | ||||||||||
| อ.อภัสนันท์ Com1 | อ.ยุภารัตน์ | |||||||||||
|
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล | องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | กิจกรรม | ||||||||
| อ.ฐิฏิวรรณ Com2 | อ.เนตรนภา Com2 | อ.เดชา | ||||||||||
|
คอมพิวเตอร์กับการบำรุงรักษา | โปรแกรม | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | ||||||||
| อ.วศิน | อ.อภัสนัน | อ.เดชา | อ.ยุภารัตน์ | |||||||||
|
หลักการเขียนโปรแกรม | โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล | ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ | |||||||||
| อ.ธณียา Com2 | อ.ฐิฏิวรรณ Com2 | Mr.Ronald | ||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||
| ระดับชั้น ปวช.2/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พงศ์ชัย พงศ์พรอนันต์ (089-9385245) | ||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||
|
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล | โปรแกรมตารางงาน | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | |||||||||
| อ.ฐิฏิวรรณ Com1 | อ.อภัสนันท์ Com1 | อ.สุธิศา | ||||||||||
|
องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ | ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ | หลักการเขียนโปรแกรม | |||||||||
| อ.เนตรนภา Com2 | Mr.Ronald | อ.ธณียา Com2 | ||||||||||
|
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | โปรแกรมตารางงาน | คอมพิวเตอร์กับการบำรุงรักษา | กิจกรรม | ||||||||
| อ.เดชา | อ.อภัสนันท์ Com1 | อ.วศิน | ||||||||||
|
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล | องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ | |||||||||
| อ.สุธิศา | อ.ฐิฏิวรรณ Com2 | อ.เนตรนภา Com2 | ||||||||||
|
คอมพิวเตอร์กับการบำรุงรักษา | วิทยาศาส | หลักการเขียนโปรแกรม | |||||||||
| อ.วศิน | อ.เดชา | อ.ธณียา Com2 | ||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||
| ระดับชั้น ปวช.2/3 สาขาวิชาการบัญชี อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จิติวัฒน์ สืบเสนาะ (081-7819035) | ||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||
|
การบัญชีห้างหุ้นส่วน | การบัญชีตั๋วเงิน | การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด | |||||||||
| อ.สายพิณ | อ.หิรัญญา | อ.รัตนาพร | ||||||||||
|
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด | โปรแกรมตารางงาน | |||||||||
| อ.ปฏิพล | อ.รัตนาพร | อ.อภัสนันท์ Com4 | ||||||||||
|
การบัญชีตั๋วเงิน | วิทยาศาส | การบัญชีห้างหุ้นส่วน | กิจกรรม | ||||||||
| อ.หิรัญญา | อ.เดชา | อ.สายพิณ | ||||||||||
|
การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | โปรแกรมตารางงาน | การบัญชีตั๋ | |||||||||
| อ.นิตยา | อ.อภัสนันท์ Com1 | อ.หิรัญญา | ||||||||||
|
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ | การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ||||||||
| อ.เดชา | Mr.Ronald | อ.นิตยา | อ.นิตยา | |||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||
| ระดับชั้น ปวช.2/4 สาขาวิชาการตลาด อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จิราภรณ์ อารยะศิลปธร (064-9289641) | ||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||
|
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | การบัญชีภาษีเงินได้ฯ | การโฆษณาและส่งเสริมการขาย | โปรแกรมตารางงาน | ||||||||
| อ.เดชา | อ.นิตยา | อ.อัมพร | อ.ฐิฏิวรรณ Com4 | |||||||||
|
การจัดแสดงสินค้า | การโฆษณ | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | |||||||||
| อ.อัมพร | อ.อัมพร | อ.ปฏิพล | ||||||||||
|
การโฆษณาและส่งเสริมการขาย | การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ | ศิลปะการขาย | กิจกรรม | ||||||||
| อ.อัมพร | อ.ปรียาดา | อ.สุธิศา | ||||||||||
|
การจัดแสดงสินค้า | การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ | ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ | |||||||||
| อ.อัมพร | อ.ปรียาดา | Mr.Ronald | ||||||||||
|
ศิลปะการขาย | วิทยาศาส | โปรแกรมตารางงาน | |||||||||
| อ.สุธิศา | อ.เดชา | อ.ฐิฏิวรรณ Com1 | ||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||
| ระดับชั้น ปวช.2/5 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นิจวรรณ เทียนทัด (081-7151657) | ||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||
|
การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ | ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์ | ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการท่องเที่ยว | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | ||||||||
| Mr.Ronald | อ.อวัสดา | อ.นิจวรรณ | อ.ปฏิพล | |||||||||
|
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | การสนทน | การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษทางธุรกิจ | |||||||||
| อ.เดชา | Mr.Ronald | อ.นิจวรรณ | ||||||||||
|
การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ | ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการลูกค้า | ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการท่องเที่ยว | กิจกรรม | ||||||||
| Mr.Ronald | อ.อวัสดา | อ.นิจวรรณ | ||||||||||
|
การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษทางธุรกิจ | โปรแกรมตารางงาน | ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการลูกค้า | วิทยาศาส | ||||||||
| อ.นิจวรรณ | อ. ธณียา Com4 | อ.อวัสดา | อ.เดชา | |||||||||
|
ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ | โปรแกรมตารางงาน | ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์ | |||||||||
| Mr.Ronald | อ. ธณียา Com1 | อ.อวัสดา | ||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||
| ระดับชั้น ปวช.2/6 สาขาวิชาโลจิสติกส์ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.บุษบง ชูชัย (086-1416352) | ||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||
|
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ | ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | ||||||||
| อ.ปฏิพล | อ.กนกวรรณ | Mr.Ronald | อ.เดชา | |||||||||
|
การปฏิบัติงานคลังสินค้า | โปรแกรม | การค้าชายแดน | |||||||||
| อ.บุษบง | อ.วศิน Com1 | อ.กนกวรรณ | ||||||||||
|
การปฏิบัติงานคลังสินค้า | ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ซัพพลายเชนเบื้องต้น | กิจกรรม | ||||||||
| อ.บุษบง Com5 | อ.ชนิสรา | อ.บุษบง | ||||||||||
|
ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | เทคโนโล | ซัพพลายเชนเบื้องต้น | การปฏิบัติงานคลังสินค้า | โปรแกรม | |||||||
| อ.ชนิสรา | อ.ไชยา Com1 | อ.บุษบง | อ.บุษบง | อ.วศิน Com2 | ||||||||
|
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานโลจิสติกส์ | โปรแกรมตารางงาน | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | |||||||||
| อ.ไชยา Com1 | อ.วศิน Com4 | อ.เดชา | ||||||||||