| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||
| ระดับชั้น ปวส.1/1 แผน A สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ฐิฏิวรรณ สะกีพันธ์(081-1754429) | ||||||||||||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||
|
การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ | คณิตศาสตร์และสถิติฯ | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | |||||||||||||||||||
| อ.ปรียาดา | อ.พงศ์ชัย | อ.นันท์มนัส | ||||||||||||||||||||
|
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | การบำรุงรักษาและอุปกรณ์พกพา | ||||||||||||||||||||
| อ.ไชยา | อ.อภัสนันท์ Com 1 | |||||||||||||||||||||
|
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ | ระบบจัดการฐานข้อมูล | การบำรุงรักษาและอุปกรณ์พกพา | กิจกรรม | ||||||||||||||||||
| อ.พงศ์ชัย | อ.ฐิฎิวรรณ Com 1 | อ.อภัสนันท์ | ||||||||||||||||||||
|
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | กฎหมายในงานอาชีพฯ | ระบบจัดการฐานข้อมูล | |||||||||||||||||||
| อ.เดชา | อ.สองเมษา | อ.ฐิฎิวรรณ Com 1 | ||||||||||||||||||||
|
ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | การบริหารจัดการฯ | เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | |||||||||||||||||||
| อ.จิติวัฒน์ | อ.ปรียาดา | อ.ไชยา | ||||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||
| ระดับชั้น ปวส.1/2 แผน B สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุภัทรา สุขวัฒนา (084-5612434) | ||||||||||||||||||||||
| เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||
|
การสร้างเว็ปไซต์ | การบริหารจัดการฯ | ระบบปฏิบัติการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ | การบำรุงรักษาและอุปกรณ์พกพา | ||||||||||||||||||
| อ.เนตรนภา Com 2 | อ.ปรียาดา | อ.สุภัทรา | อ.วศิน Com 1 | |||||||||||||||||||
|
ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคฯ | การบำรุงรักษาและอุปกรณ์พกพา | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ||||||||||||||||||
| อ.จิติวัฒน์ | อ.นันท์มนัส | อ.วศิน | อ.ธณียา Com4 | |||||||||||||||||||
|
การสร้างเว็ปไซต์ | กฎหมายในงานอาชีพฯ | คณิตศาสตร์และสถิติฯ | เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | กิจกรรม | |||||||||||||||||
| อ.เนตรนภา Com 2 | อ.สองเมษา | อ.พงศ์ชัย | อ.ไชยา | |||||||||||||||||||
|
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | |||||||||||||||||||
| อ.ไชยา | อ.พงศ์ชัย | อ.ธณียา Com3 | ||||||||||||||||||||
|
ระบบปฏิบัติการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคฯ | การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | ||||||||||||||||||
| อ.สุภัทรา Com 3 | อ.นันท์มนัส | อ.ปรียาดา | อ.เดชา | |||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||
| ระดับชั้น ปวส.1/3 แผน A สาขาวิชาการบัญชี อาจารย์ที่ปรึกษา อ.รัตนาพร พันธนะสุวรรณ (089-0480070) | ||||||||||||||||||||||
| เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||
|
การบัญชีชั้นสูง 1 | ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | ||||||||||||||||||||
| อ.สายพิณ | อ.จิติวัฒน์ | |||||||||||||||||||||
|
หลักการตลาด | คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ | ||||||||||||||||||||
| อ.สุธิศา | อ.พงศ์ชัย | |||||||||||||||||||||
|
การบัญชีชั้นสูง 1 | คณิตศาสตร์และสถิติฯ | การบัญชีต้นทุน 1 | กิจกรรม | ||||||||||||||||||
| อ.สายพิณ | อ.พงศ์ชัย | อ.ประนอม | ||||||||||||||||||||
|
การบัญชีต้นทุน 1 | หลักการตลาด | กฎหมายธุรกิจ | |||||||||||||||||||
| อ.ประนอม | อ.สุธิศา | อ.สองเมษา | ||||||||||||||||||||
|
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | กฎหมายธุรกิจ | นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต | |||||||||||||||||||
| อ.นันท์มนัส | อ.สองเมษา | อ.เดชา | ||||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||
| ระดับชั้น ปวส.1/3 แผน B สาขาวิชาการบัญชี อาจารย์ที่ปรึกษา อ.รัตนาพร พันธนะสุวรรณ (089-0480070) | ||||||||||||||||||||||
| เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||
|
การบัญชีชั้นสูง 1 | การบัญชีบริษัทจำกัด | ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | การบัญชีห้างหุ้นส่วน | ||||||||||||||||||
| อ.สายพิณ | อ.รัตนาพร | อ.จิติวัฒน์ | อ.สายพิณ | |||||||||||||||||||
|
หลักการตลาด | คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ | การบัญชีบริษัทจำกัด | |||||||||||||||||||
| อ.สุธิศา | อ.พงศ์ชัย | อ.รัตนาพร | ||||||||||||||||||||
|
การบัญชีชั้นสูง 1 | คณิตศาสตร์และสถิติฯ | การบัญชีห้างหุ้นส่วน | การบัญชีต้นทุน 1 | กิจกรรม | |||||||||||||||||
| อ.สายพิณ | อ.พงศ์ชัย | อ.สายพิณ | อ.ประนอม | |||||||||||||||||||
|
การบัญชีต้นทุน 1 | หลักการตลาด | กฎหมายธุรกิจ | การบัญชีอุตสาหรรกรรม | ||||||||||||||||||
| อ.ประนอม | อ.สุธิศา | อ.สองเมษา | อ.ประนอม | |||||||||||||||||||
|
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | กฎหมายธุรกิจ | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | การบัญชีอุตสาหรรกรรม | ||||||||||||||||||
| อ.นันท์มนัส | อ.สองเมษา | อ.เดชา | อ.ประนอม | |||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||
| ระดับชั้น ปวส.1/4 สาขาวิชาการตลาด แผน A อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุธิศา รำพึงกิจ (098-7944997) | ||||||||||||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||
|
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ | หลักเศรษฐศาสตร์ | การจัดการร้านค้าสมัยใหม่ | |||||||||||||||||||
| อ.พงศ์ชัย | อ.สุธิศา | อ.อัมพร | ||||||||||||||||||||
|
การจัดการขาย | การจัดการร้านค้าสมัยใหม่ | หลักการตลาด | |||||||||||||||||||
| อ.ปฏิพล | อ.อัมพร | อ.สุธิศา | ||||||||||||||||||||
|
หลักเศรษฐศาสตร์ | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | กิจกรรม | ||||||||||||||||||
| อ.สุธิศา | อ.นันท์มนัส | อ.จิติวัฒน์ | ||||||||||||||||||||
|
การจัดจำหน่ายทางการตลาด | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | กฎหมายธุรกิจ | |||||||||||||||||||
| อ.ปรียาดา | อ.เดชา | อ.สองเมษา | ||||||||||||||||||||
|
กฎหมายธุรกิจ | คณิตศาสตร์และสถิติฯ | หลักการตลาด | |||||||||||||||||||
| อ.สองเมษา | อ.พงศ์ชัย | อ.สุธิศา | ||||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||
| ระดับชั้น ปวส.1/4 สาขาวิชาการตลาด แผน B อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุธิศา รำพึงกิจ (098-7944997) | ||||||||||||||||||||||
| เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||
|
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ | หลักเศรษฐศาสตร์ | การสื่อสารตลาดเบื้องต้น | |||||||||||||||||||
| อ.พงศ์ชัย | อ.สุธิศา | อ.สุธิศา | ||||||||||||||||||||
|
ข้อมูลและสารสนเทศทางการตลาด | การสื่อสารตลาดเบื้องต้น | หลักการตลาด | |||||||||||||||||||
| อ.ปรียาดา | อ.สุธิศา | อ.สุธิศา | ||||||||||||||||||||
|
หลักเศรษฐศาสตร์ | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | กิจกรรม | ||||||||||||||||||
| อ.สุธิศา | อ. นันท์มนัส | อ.จิติวัฒน์ | ||||||||||||||||||||
|
ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | กฎหมายธุรกิจ | |||||||||||||||||||
| อ.ปฏิพล | อ.เดชา | อ.สองเมษา | ||||||||||||||||||||
|
กฎหมายธุรกิจ | คณิตศาสตร์และสถิติฯ | หลักการตลาด | |||||||||||||||||||
| อ.สองเมษา | อ.พงศ์ชัย | อ.สุธิศา | ||||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||
| ระดับชั้น ปวส.1/5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แผน A อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปรียาดา ประทุมแก้ว (093-1366471) | ||||||||||||||||||||||
| เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||
|
การจัดการต้นทุนซัพพลายเชน | คณิตศาสตร์และสถิติฯ | การจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี | โลจิสติกส์อุตสาหกรรม | ||||||||||||||||||
| อ.ชนิสรา | อ.พงศ์ชัย | อ.บุษบง | อ.กนกวรรณ | |||||||||||||||||||
|
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน | |||||||||||||||||||
| อ.พงศ์ชัย | อ. นันท์มนัส | อ.กนกวรรณ | ||||||||||||||||||||
|
การจัดการศูนย์กระจายสินค้า | ภาวะผู้นำและการทำงานฯ | โลจิสติกส์อุตสาหกรรม | การวางแผนและอุปสงค์และอุปทานในงานซัพพลายเชน | กิจกรรม | |||||||||||||||||
| อ.บุษบง | อ.จิติวัฒน์ | อ.กนกวรรณ | อ.ชนิสรา | |||||||||||||||||||
|
ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน | การวางแผนและอุปสงค์และอุปทานในงานซัพพลายเชน | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | |||||||||||||||||||
| อ.กนกวรรณ | อ.ชนิสรา | อ.เดชา | ||||||||||||||||||||
|
การจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี | ภาวะผู้นำและการทำงานฯ | การจัดการต้นทุนซัพพลายเชน | การจัดการศูนย์กระจายสินค้า | ||||||||||||||||||
| อ.บุษบง Com2 | อ.จิติวัฒน์ | อ.ชนิสรา | อ.บุษบง | |||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||
|
ธุรกิจเบื้องต้น | ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน | ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม | |||||||||||||||||||
| อ.สุธิศา | อ.กนกวรรณ | อ.ชื่นผกา | ||||||||||||||||||||
|
การจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี | คณิตศาสตร์และสถิติฯ | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | |||||||||||||||||||
| อ.ชนิสรา Com2 | อ.พงศ์ชัย | อ.สุติมา | ||||||||||||||||||||
|
การจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชัวิต | ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน | กิจกรรม | ||||||||||||||||||
| อ.ชนิสรา | อ.เดชา | อ.กนกวรรณ | ||||||||||||||||||||
|
เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ | องค์การและการบริหารฯ | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | |||||||||||||||||||
| อ.บุษบง | อ.สุติมา | อ. นันท์มนัส | ||||||||||||||||||||
|
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ | ธุรกิจเบื้องต้น | เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ | |||||||||||||||||||
| อ.พงศ์ชัย | อ.สุธิศา | อ.บุษบง | ||||||||||||||||||||