| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||
| อาจารย์เนตรนภา ไชยศิลป์ | ||||||||||||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||
|
องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ | การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล | ||||||||||||||||||||
| ปวช.2/1 | ปวส.2/1AB | |||||||||||||||||||||
| Com2 | com 2 | |||||||||||||||||||||
|
องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ | องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานกราฟิก | ||||||||||||||||||||
| ปวช.2/2 | ปวส.1/2B | |||||||||||||||||||||
| Com2 | Com2 | |||||||||||||||||||||
| พุธ | องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ | การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล | ||||||||||||||||||||
| ปวช.2/1 | ปวส.2/1AB | กิจกรรม | ||||||||||||||||||||
| Com2 | Com2 | |||||||||||||||||||||
|
องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานกราฟิก | องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ | ||||||||||||||||||||
| ปวส.1/2B | ปวช.2/2 | |||||||||||||||||||||
| Com2 | Com2 | |||||||||||||||||||||
|
โครงงาน | โครงงาน | ||||||||||||||||||||
| ปวส.2 | ปวส.2 | |||||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||
| อาจารย์ธณียา หอมสุวรรณ | ||||||||||||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||
| จันทร์ | การจัดการเนื้อหาสำหรับธุรกิจดิจิทัล | หลักการเขียนโปรแกรม | ||||||||||||||||||||
| ปวส.1/1A | ปวช.2/1 | |||||||||||||||||||||
| Com3 | Com1 | |||||||||||||||||||||
| อังคาร | การจัดการเนื้อหาสำหรับธุรกิจดิจิทัล | หลักการเขียนโปรแกรม | ||||||||||||||||||||
| ปวส.1/1A | ปวช.2/2 | |||||||||||||||||||||
| Com2 | Com2 | |||||||||||||||||||||
| พุธ | การจัดการเนื้อหาสำหรับธุรกิจดิจิทัล | |||||||||||||||||||||
| ปวส.1/1A | กิจกรรม | |||||||||||||||||||||
| Com1 | ||||||||||||||||||||||
| พฤหัสบดี | โปรแกรมตารางงาน | |||||||||||||||||||||
| ปวข.2/5 | ||||||||||||||||||||||
| Com4 | ||||||||||||||||||||||
|
หลักการเขียนโปรแกรม | โปรแกรมตารางงาน | หลักการเขียนโปรแกรม | |||||||||||||||||||
| ปวช.2/1 | ปวข.2/5 | ปวช.2/2 | ||||||||||||||||||||
| Com2 | Com1 | Com2 | ||||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||
| อาจารย์ไชยา วิเชียนล้ำ | ||||||||||||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||
| จันทร์ | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล | ||||||||||||||||||||
| ปวส.1/2B | ปวส.2/1AB | |||||||||||||||||||||
| Com2 | ||||||||||||||||||||||
| อังคาร | อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง | การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ | ||||||||||||||||||||
| ปวส.1/1A | ปวส.2/1AB | |||||||||||||||||||||
| Com1 | Com1 | |||||||||||||||||||||
|
หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | ||||||||||||||||||||
| ปวส.2/1AB | ปวส.1/2B | กิจกรรม | ||||||||||||||||||||
| Com1 | ||||||||||||||||||||||
|
อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง | เทคโนโลจิสต์ฯ | การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ | |||||||||||||||||||
| ปวส.1/1A | ปวช.2/6 | ปวส.2/1AB | ||||||||||||||||||||
| Com1 | Com1 | Com1 | ||||||||||||||||||||
|
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานโลจิสติกส์ | |||||||||||||||||||||
| ปวช.2/6 | ||||||||||||||||||||||
| Com1 | ||||||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||
| อาจารย์สุภัทรา สุขวัฒนา | ||||||||||||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||
|
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | ประยุกต์ใ | ประยุกต์ใ | |||||||||||||||||||
| ปวส.1/1A | ปวส.1/2B | ปวส.1/4AB | ||||||||||||||||||||
| Com3 | Com2 | Com5 | ||||||||||||||||||||
|
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | ประยุกต์ใ | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | |||||||||||||||||||
| ปวส.1/5A | ปวส.1/2B | ปวส.1/3AB | ||||||||||||||||||||
| Com5 | Com3 | Com3 | ||||||||||||||||||||
|
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | ประยุกต์ใ | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | |||||||||||||||||||
| ปวส.1/4AB | ปวส.1/3AB | ปวส.1/6B | กิจกรรม | |||||||||||||||||||
| Com3 | Com3 | Com5 | ||||||||||||||||||||
| พฤหัสบดี | ประยุกต์ใ | ประยุกต์ใ | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | ||||||||||||||||||
| ปวส.1/3AB | ปวส.1/4AB | ปวส.1/5A | ปวส.1/1A | |||||||||||||||||||
| Com3 | Com3 | Com3 | ||||||||||||||||||||
|
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | ||||||||||||||||||||
| ปวส.1/6B | ปวส.1/2B | |||||||||||||||||||||
| Com3 | Com3 | |||||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||
| อาจารย์ฐิฏิวรรณ สะกีพันธ์ | ||||||||||||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||
|
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล | การใช้เทคโนโลยีฯ | โปรแกรมตารางงาน | |||||||||||||||||||
| ปวช.2/2 | ปวช.1/6 | ปวช.2/4 | ||||||||||||||||||||
| Com1 | Com2 | Com4 | ||||||||||||||||||||
|
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | การใช้เทคโนโลยีฯ | ||||||||||||||||||||
| ปวช.1/3 | ปวช.1/4 | |||||||||||||||||||||
| Com4 | Com4 | |||||||||||||||||||||
|
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | การใช้เทคโนโลยีฯ | |||||||||||||||||||
| ปวช.2/1 |
|
ปวช.1/6 | ปวช.1/5 | กิจกรรม | ||||||||||||||||||
| Com2 | Com3 | Com4 | ||||||||||||||||||||
|
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล | การใช้เทคโนโลยีฯ | |||||||||||||||||||
| ปวช.1/5 | ปวช.2/2 | ปวช.1/3 | ||||||||||||||||||||
| Com3 | Com2 | Com4 | ||||||||||||||||||||
|
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล | โปรแกรมตารางงาน | |||||||||||||||||||
| ปวช.1/4 | ปวช.2/1 | ปวช.2/4 | ||||||||||||||||||||
| Com4 | Com2 | Com1 | ||||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||
| อาจารย์อภัสนันท์ ศิริพัตร | ||||||||||||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||
|
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | โปรแกรมตารางงาน | โปรแกรมตารางงาน | |||||||||||||||||||
| ปวช.1/1 | ปวช.2/2 | ปวช.2/1 | ||||||||||||||||||||
| Com4 | Com1 | Com1 | ||||||||||||||||||||
|
โปรแกรมตารางงาน | การใช้เทคโนฯ | โปรแกรมตารางงาน | |||||||||||||||||||
| ปวช.2/1 | ปวช.1/2 | ปวช.2/3 | ||||||||||||||||||||
| Com1 | Com4 | Com4 | ||||||||||||||||||||
|
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | โปรแกรมตารางงาน | การใช้เทคโนฯ | |||||||||||||||||||
| ปวช.1/2 |
|
ปวช.2/2 | ปวช.1/1 | กิจกรรม | ||||||||||||||||||
| Com4 | Com1 | Com4 | ||||||||||||||||||||
| พฤหัสบดี | โปรแกรมตารางงาน | โปรแกรมตารางงาน | ||||||||||||||||||||
|
|
ปวช.2/1 | ปวช.2/3 | ||||||||||||||||||||
| Com2 | Com1 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| นิเทศฝึกงาน ปวช.3 | ||||||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||
| อาจารย์วศิน เขตต์สมุทร์ | ||||||||||||||||||||||
|
เวลา วัน |
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||
|
ระบบปฎิบัติการเบื้องต้น | คอมพิวเตอร์กับการบำรุงรักษา | ||||||||||||||||||||
| ปวช.1/2 | ปวช.2/1 | |||||||||||||||||||||
|
ระบบปฎิบัติการเบื้องต้น | โปรแกรมตารางงาน | ระบบปฎิบัติการเบื้องต้น | |||||||||||||||||||
| ปวช.1/1 | ปวช.2/6 | ปวช.1/2 | ||||||||||||||||||||
| Com1 | ||||||||||||||||||||||
|
ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาวะ | คอมพิวเตอร์กับการบำรุงรักษา | ||||||||||||||||||||
| ปวช.1/5 | ปวช.2/2 | กิจกรรม | ||||||||||||||||||||
|
คอมพิวเตอร์กับการบำรุงรักษา | ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาวะ | โปรแกรมตารางงาน | |||||||||||||||||||
| ปวช.2/1 |
|
ปวช.1/4 | ปวช.2/6 | |||||||||||||||||||
| Com2 | ||||||||||||||||||||||
|
คอมพิวเตอร์กับการบำรุงรักษา | ระบบปฎิบัติการเบื้องต้น | โปรแกรมตารางงาน | |||||||||||||||||||
| ปวช.2/2 | ปวช.1/1 | ปวช.2/6 | ||||||||||||||||||||
| Com4 | ||||||||||||||||||||||