|
||||||||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||||||||
| อาจารย์เนตรนภา ไชยศิลป์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||||||||
|
การสร้างเว็บไซต์ | โปรแกรมกราฟิก | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวส.1/2 B | ปวช.3/1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Com2 | Com2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
การสร้างเว็บไซต์ | แนะแนว | การสร้างเว็บไซต์ | |||||||||||||||||||||||||
| ปวช.2/1 | ปวช.3/1 | ปวช.2/2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Com2 | Com2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
การสร้างเว็บไซต์ | การสร้างเว็บไซต์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวส.1/2 B | ปวช.2/1 | กิจกรรม | ||||||||||||||||||||||||||
| Com2 | Com2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
การสร้างเว็บไซต์ | โปรแกรมกราฟิก | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวช.2/2 | ปวช.3/1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Com2 | Com2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ศุกร์ | โครงงาน | โครงงาน | ||||||||||||||||||||||||||
|
ปวช.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||||||||
| อาจารย์ธณียา หอมสุวรรณ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||||||||
| จันทร์ | การขายออนไลน์ | โปรแกรมนำเสนอ | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวช.3/3 | ปวช.3/1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Com4 | Com2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
การขายออนไลน์ | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวช.3/3 | ปวส.1/2 B | |||||||||||||||||||||||||||
| Com1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
โปรแกรมนำเสนอ | |||||||||||||||||||||||||||
| ปวช.1/6 | กิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||
|
โปรแกรมนำเสนอ | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวช.3/1 | ปวส.1/2 B | |||||||||||||||||||||||||||
| Com1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ศุกร์ | โปรแกรมนำเสนอ | |||||||||||||||||||||||||||
| ปวช.1/6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Com4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||||||||
| อาจารย์ไชยา วิเชียนล้ำ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||||||||
|
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น | ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวช.2/2 | ปวช.2/1 | |||||||||||||||||||||||||||
|
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวส.1/1 A | ปวช.3/1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Com2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น | เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวช.2/2 | ปวส.1/2 B | กิจกรรม | ||||||||||||||||||||||||||
|
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยฯ | การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวส.1/2 B | ปวช.3/1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Com2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น | เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวช.2/1 | ปวส.1/1 A | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||||||||
| อาจารย์สุภัทรา สุขวัฒนา | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||||||||
|
โปรแกรมมัลติมีเดีย | ระบบปฏิบัติการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวช.3/1 | ปวส.1/2 B | |||||||||||||||||||||||||||
| Com1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
การพัฒนาบุคลิกภาพ | การพัฒนาบุคลิกภาพ | คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ | พิมพ์อังกฤษดิจิทัล | ||||||||||||||||||||||||
| ปวช.1/2 | ปวช.1/4 | ปวช.3/1 | ปวช.1/1 | |||||||||||||||||||||||||
| Com3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ | พิมพ์อังกฤษดิจิทัล | โปรแกรมมัลติมีเดีย | |||||||||||||||||||||||||
| ปวช.3/1 | ปวช.1/1 | ปวช.3/1 | กิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||
| Com3 | Com2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
การพัฒนาบุคลิกภาพ | การพัฒนาบุคลิกภาพ | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวช.1/1 | ปวช.1/3 | |||||||||||||||||||||||||||
|
ระบบปฏิบัติการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ | การพัฒนาบุคลิกภาพ | การพัฒนาบุคลิกภาพ | |||||||||||||||||||||||||
| ปวส.1/2 B | ปวช.1/5 | ปวช.1/4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Com3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||||||||
| อาจารย์ฐิฏิวรรณ สะกีพันธ์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||||||||
|
โปรแกรมประมวลผลคำ | โปรแกรมประมวลผลคำ | พิมพ์อังกฤษดิจิทัล | |||||||||||||||||||||||||
| ปวช.1/1 | ปวช.1/2 | ปวช.1/3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Com3 | Com3 | Com4 | ||||||||||||||||||||||||||
| อังคาร | โปรแกรมประมวลผลคำ | พิมพ์อังกฤษดิจิทัล | การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | |||||||||||||||||||||||||
| ปวช.1/1 | ปวช.1/5 | ปวช.2/1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Com3 | Com4 | Com1 | |||||||||||||||||||||||||
|
โปรแกรมประมวลผลคำ | ระบบการจัดการฐานข้อมูล | การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | |||||||||||||||||||||||||
| ปวช.1/2 | ปวส.1/1 A | ปวช.2/1 | กิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||
| Com3 | Com1 | Com1 | ||||||||||||||||||||||||||
| พฤหัสบดี | พิมพ์อังกฤษดิจิทัล | ระบบการจัดการฐานข้อมูล | การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | |||||||||||||||||||||||||
| ปวช.1/5 | ปวส.1/1 A | ปวช.2/2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Com4 | Com1 | Com1 | |||||||||||||||||||||||||
|
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | พิมพ์อังกฤษดิจิทัล | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวช.2/2 | ปวช.1/3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Com1 | Com4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||||||||
| อาจารย์อภัสนันท์ ศิริพัตร | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||||||||
|
โปรแกรมนำเสนอ | จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวช.1/5 | ปวช.2/2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | การบำรุงรักษาและอุปกรณ์พกพา | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวช.3/1 | ปวส.1/1 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Com1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| พุธ | เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | การบำรุงรักษาและอุปกรณ์พกพา | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวช.3/1 | ปวส.1/1 A | กิจกรรม | ||||||||||||||||||||||||||
| Com3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
โปรแกรมนำเสนอ | จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวช.1/5 | ปวช.2/1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Com4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ศุกร์ | ||||||||||||||||||||||||||||
| นิเทศฝึกงาน ปวส.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||||||||||||||||
| อาจารย์วศิน เขตต์สมุทร | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 09.00-09.50 |
2 09.50-10.40 |
3 10.40-11.30 |
4 11.30-12.20 |
5 12.20-13.10 |
6 13.10-14.00 |
7 14.00-14.50 |
8 14.50-15.40 |
9 15.40-16.30 |
|||||||||||||||||||
|
โปรแกรมนำเสนอ | คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา | การบำรุงรักษาและอุปกรณ์พกพา | |||||||||||||||||||||||||
| ปวช.1/3 | ปวช.1/1 | ปวส.1/2 B | ||||||||||||||||||||||||||
| Com4 | Com1 | |||||||||||||||||||||||||||
|
โปรแกรมนำเสนอ | การบำรุงรักษาและอุปกรณ์พกพา | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวช.1/4 | ปวส.1/2 B | |||||||||||||||||||||||||||
| Com4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ |
|
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา | |||||||||||||||||||||||||
| ปวช.2/2 | ปวช.1/2 | ปวช.1/1 | กิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||
| Com3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| พฤหัสบดี | คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | ||||||||||||||||||||||||||
| ปวช.1/2 | ปวช.1/1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Com3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ศุกร์ | โปรแกรมนำเสนอ | ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ | โปรแกรมนำเสนอ | |||||||||||||||||||||||||
| ปวช.1/4 | ปวช.2/1 | ปวช.1/3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||